소재: | , NBR, FKM, EPDM, HNBR, PTFE 등 | 인증: | ISO |
---|---|---|---|
종류: | 입술 종류 | 특징: | 장수 |
장점: | 내구성 | 크기: | 맞춤형 |
형태: | CAD로 | 적용: | 베어링 산업 |
보증: | 3년 | 작동 매체: | 수압유, 물 및 먼지 |
표본: | 무료로요 | 가격 용어: | <i>Fob.</i> <b>본선 인도.</b> <i>CFR.</i> <b>CFR.</b> <i>CIF</i> <b>CIF</b> |
색상: | 원본/검정/흰색/빨간색/녹색/주황색 또는 고객의 요구 사항에 따라 | 특징: | 내구성이 뛰어나고 조정 가능하며 소음이 적고 설치가 쉽고 부드럽게 미끄러지며 수명이 길다 |
HS 코드: | 4016931000 | ||
강조하다: | 플루오로엘라스토머 합성 고무 밀봉,고무 베어링 봉쇄,레이어 고무 봉인 |
FKM (Fluoroelastomer) 는 예외적 인 특성으로 알려진 합성 고무 재료입니다. FKM 밀폐를 더 자세히 살펴 보겠습니다.
소재 설명:
FKM는 고플루로화 탄화수소로 만든 합합체입니다.
1950 년대에 항공우주와 같은 산업에서 고온 내성 밀폐, O- 링 및 밀착 장치에 대한 수요를 충족시키기 위해 개발되었습니다.
FKM 밀봉은 매체, 오존 및 노화에 대한 뛰어난 저항을 나타냅니다.
물질은 연료, 석유 원유 및 지방, 그리고 알리파스 및 아로마틱 인화수소1에 노출되면 안정적입니다.
온도 범위:
플루오로엘라스토머는 넓은 온도 범위에서 사용할 수 있습니다:-25 ° C (-13 ° F) 에서 200 ° C (392 ° F) 까지.
특수형 FKM은 -40°C (-40°F) 에서도 유연하다.
응용 프로그램:
FKM은 주로 다양한 산업의 밀폐에 사용됩니다:자동차 및 상업용 차량:FKM 밀봉은 높은 회전 속도와 온도 저항성으로 인해 자동차 응용 분야에서 일반적입니다..
석유 생산: FKM은 석유 및 가스 응용 분야에서 사용됩니다.
화학 산업: FKM는 공격적인 매체와 높은 공정 온도 (140°C 이상) 를 보호합니다.
항공우주: FKM 밀폐는 항공우주 부품에서 필수적입니다.
일반 산업: 예를 들어 펌프 및 변속기의 방사선 샤프트 밀폐 고리.
새로운 발전:
최근 개발 된 Freudenberg Sealing Technologies의 75 FKM 239961은 식품, 음료 및 제약 산업의 재료에 대한 규제 요구 사항을 충족합니다.
매우 높은 순수성, 우수한 매체 저항성, 그리고 인상적 인 온도 저항성을 제공합니다.
응용 분야는 정적 또는 동적 인 밀폐, O 링 및 대막을 포함한다.
요약하자면, FKM 밀폐는 특히 공격적인 매체와 높은 온도가있는 환경에서 응용 프로그램을 안정적으로 보호합니다.추가 질문이 있거나 추가 정보가 필요한 경우물어봐요!
장점
밀폐 기능:
격리:
진동 완화:
기상 보호:
일반 크기
ID*OD*H mm | 종류 | ID*OD*H mm | 종류 | ID*OD*H mm | 종류 | ID*OD*H mm | 종류 |
6x22x8 | TC | 12x32x10 | TC | 17x30x8 | TC | 20x40x8 | TC |
8x14x4 | SC | 12x32x7 | TC | 17x30x10 | TC | 20x42x7 | TC |
8x16x4 | TC | 13x22x7 | TC | 17x30x10 | TC | 20x42x7 | TC |
8x16x5 | TC | 13x24x7 | SC | 17x35x10 | TC | 20x42x10 | TC |
8x16x7 | SC | 14x24x7 | SC | 17x35x10 | SC | 20x45x10 | TC |
8x19x7 | TC | 14x24x8 | TC | 17x35x5 | TC | 20x45x10 | TC |
8x20x7 | TC | 14x25x7 | TC | 17x35x7 | TC | 20x45x10 | SC |
8x22x7 | SC | 14x28x4 | TC | 17x35x8 | TC | 20x47x7 | TC |
8x22x8 | SC | 14x28x7 | TC | 17x40x7 | TC | 20x47x8 | TC |
8x22x8 | TC | 14x28x7 | TC | 17x40x10 | TC | 20x47x10 | SC |
9x22x7 | TC | 14x28x10 | TC | 17x40x12 | TC | 20x47x10 | TC |
10x19x5 | TC | 14x29x7 | TC | 18x28x5 | TC | 20x50x10 | TC |
10x19x6 | TC | 14x30x7 | TC | 18x30x6 | TC | 20x52x7 | TC |
10x19x7 | TC | 14x30x10 | TC | 18x30x7 | TC | 20x52x3 | SC |
10x20x8 | TC | 14x35x7 | TC | 18x30x8 | TC | 20x52x6 | SC |
10x22x10 | TC | 14x35x10 | SC | 18x30x10 | SC | 21x35x6 | TC |
10x22x10 | TC | 15x24x5 | TC | 18x30x10 | TC | 21x35x7 | TC |
10x22x7 | SC | 15x24x7 | TC | 18x35x10 | SC | 21x35x8 | TC |
10x22x8 | SC | 15x25x5 | TC | 18x35x10 | TC | 21x38x6 | TC |
10x22x8 | TC | 15x26x7 | TC | 18x35x7 | TC | 22x30x10 | SC |
10x25x5 | SC | 15x28x5 | SC | 18x40x7 | TC | 22x32x5 | SC |
10x25x10 | SC | 15x28x7 | TC | 18x40x10 | TC | 22x32x7 | TC |
10x26x4 | TC | 15x28x7 | SC | 20x30x5 | SC | 22x35x6 | TC |
10x26x7 | TC | 15x28x10 | SC | 20x30x5 | TC | 22x35x7 | TC |
10x26x7 | SC | 15x30x5 | SC | 20x30x6 | TC | 22x35x67 | TC |
10x26x8 | TC | 15x30x5 | TC | 20x30x7 | SC | 22x35x8 | TC |
10x28x7 | TC | 15x30x10 | TC | 20x30x7 | SC | 22x38x8 | TC |
10x28x10 | TC | 15x30x10 | SC | 20x30x7 | TC | 22x38x10 | SC |
11x19x5 | TC | 15x32x7 | TC | 20x30x8 | TC | 22x38x10 | TC |
12x19x3 | SC | 15x35x6 | TC | 20x30x9 | TC | 22x40x6 | TC |
12x20x6 | SC | 15x35x10 | TC | 20x30x10 | SC | 22x40x7 | TC |
12x22x5 | TC | 15x35x7 | TC | 20x32x7 | TC | 22x40x8 | TC |
12x22x6 | TC | 15x40x10 | SC | 20x32x7 | TC | 22x40x8 | TC |
12x22x7 | TC | 16x28x7 | TC | 20x35x10 | TC | 22x40x9 | TC |
12x22x7 | SC | 16x30x7 | TC | 20x35x10 | TC | 22x40x10 | SC |
12x24x7 | SC | 16x30x75 | TC | 20x35x5 | TC | 22x40x10 | TC |
12x24x7 | TC | 16x30x10 | TC | 20x35x7 | TC | 22x42x7 | TC |
12x25x5 | SC | 16x35x7 | TC | 20x35x7 | TC | 22x42x10 | SC |
12x25x7 | TC | 16x35x10 | TC | 20x35x8 | SC | 22x42x11 | TC |
12x25x10 | TC | 16x35x10 | TC | 20x37x7 | TC | 22x42x12 | SC |
12x28x7 | TC | 17x28x5 | SC | 20x37x7 | TC | 22x45x10 | TC |
12x28x8 | TC | 17x28x7 | TC | 20x40x10 | TC | 22x45x10 | SC |
12x28x10 | TC | 17x28x7 | SC | 20x40x7 | TC | 22x50x10 | TC |
12x30x10 | TC | 17x30x7 | TC | 20x40x7 | SC | 22x65x8 | TC |
생산 흐름
패키지
FAQ
Q1: 우리는 누구죠?
A: 우리는 중국 우시에 기반을두고 있습니다. 2016년부터 아시아에 판매합니다.
미국 (6.00%)
Q2. 우리는 어떻게 품질을 보장 할 수 있습니까?
A:대량 생산 전에 항상 사전 생산 샘플; 운송 전에 항상 최종 검사.
Q3.우리한테서 뭘 사시나요?
A: 구리, 알루미늄, 폼 스틸, 매듭 없는 탄소 스틸, 정밀 스틸 파이프, 스틸 판, 합금 스틸
티타늄, 기계 부품
Q4.왜 다른 공급자로부터 구매하지 않는가?
A:산동 메이드 수입 수출 회사, Ltd는 25 년의 생산 경험을 가지고 있습니다.
생산 장비와 현대적인 대형 창고,
장기적인 안정적인 협력 고객들의
Q5.우리는 어떤 서비스를 제공할 수 있습니까?
A:수급 조건: FOB,CFR,CIF,EXW,수급 통화:USD,EUR,JPY,CAD,AUD
HKD,GBP,CNY,CHF
용납되는 지불 방식: T/T,L/C,D/P D/A,PayPal,언어:영어,중국어.
Q6. 몇 개의 샘플을 얻을 수 있습니까? 어떤 비용?
A:예, 당신은 우리의 재고에서 사용 가능한 샘플을 얻을 수 있습니다.실제 샘플을위한 무료,하지만 고객은 화물 비용을 지불해야합니다.
Q7. 어떻게 가격을 알 수 있나요?
답: 아래의 정보를 이용해서 인용할 수 있습니다.
1) 제품명
2) 표준
3)물질 등급 (화학적 조성)
4) 차원
5) 양
6)특별 부품의 도면