마테리아: | 고탄소강 (82B,T9A) | 사양: | OD 0.2-12mm |
---|---|---|---|
부식 저항성: | 힘 | 용량: | 중량 |
표면 처리: | 닦은 | 크기: | 맞춤형 |
형태: | 스트립 | 소재: | 합금강 |
적용: | 베어링 산업 | 기술: | 어닐링됩니다 |
사용: | 파이프라인 운송, 보일러 파이프, 유압/자동차 파이프, 석유/가스 시추, 식품/음료/유제품, 기계 산업, 화학 산업, 광업, 건설 및 장식, 특수 목적 | 표본: | 무료로요 |
가격 용어: | <i>Fob.</i> <b>본선 인도.</b> <i>CFR.</i> <b>CFR.</b> <i>CIF</i> <b>CIF</b> | HS 코드: | 72299090 |
인증: | ISO | 표면: | 부드럽다 |
코일 무게: | 20-1200kg | 팽창 강도: | 902-1040MPa |
강조하다: | 진열된 베어링 철선,직류 전기로 자극된 탄소강 스프링 와이어,가연화되지 않은 베어링 철선 |
적용:스프링 또는 롤링
제품 사양
직경 | 피아노 선 | 직경 | 피아노 선 | ||
SWP-A | SWP-B | SWP-A | SWP-B | ||
MM | MPa | MM | MPa | ||
0.2 | 2600-2840 | 2840-3090 | 2 | 1810~2010년 | 2010~2210 |
0.23 | 2550-2790 | 2790-3040 | 2.3 | 1770~1960년 | 1960~2160 |
0.26 | 2500-2750 | 2750-2990 | 2.6 | 1770~1960년 | 1960~2160 |
0.29 | 2450-2700 | 2700-2940 | 2.7 | 1720~1910년 | 1910~2110년 |
0.32 | 2400-2650 | 2650-2890 | 2.9 | 1720~1910년 | 1910~2110년 |
0.35 | 2400-2650 | 2650-2890 | 3.2 | 1670~1860년 | 1860~2060년 |
0.4 | 2350-2600 | 2600-2840 | 3.5 | 1670년~1810년 | 1810~1960년 |
0.45 | 2300-2550 | 2550-2790 | 4 | 1670년~1810년 | 1810~1960년 |
0.5 | 2300-2550 | 2550-2790 | 4.5 | 1620년~1770년 | 1770~1910년 |
0.55 | 2260-2500 | 2500-2750 | 5 | 1620년~1770년 | 1770~1910년 |
0.6 | 2210-2450 | 2450-2700 | 5.5 | 1570년~1710년 | 1710년~1860년 |
0.65 | 2210-2450 | 2400-2650 | 6 | 1520년~1670년 | 1670년~1810년 |
0.7 | 2160-2400 | 2350~1600년 | 6.5 | 1520년~1670년 | 1670년~1810년 |
0.8 | 2110-2350 | 2300-2500 | 7 | 1470년~1620년 | 1620년~1770년 |
0.9 | 2110-2300 | 2260-2450 | 8 | 1470년~1620년 | - |
1 | 2060~2260 | 2210-2400 | 9 | 1420년 ~ 1570년 | - |
1.2 | 2010~2210 | 2160~2350 | 10 | 1420년 ~ 1570년 | - |
1.4 | 1960~2160 | 2110-2300 | |||
1.6 | 1910~2110년 | 2060~2260 | |||
1.8 | 1860~2060년 |
제품 이미지
생산 라인:
FAQ
Q1: 우리는 누구죠?
A: 우리는 중국 우시에 기반을두고 있습니다. 2016년부터 아시아에 판매합니다.
미국 (6.00%)
Q2. 우리는 어떻게 품질을 보장 할 수 있습니까?
A:대량 생산 전에 항상 사전 생산 샘플; 운송 전에 항상 최종 검사.
Q3.우리한테서 뭘 사시나요?
A: 구리, 알루미늄, 폼 스틸, 매듭 없는 탄소 스틸, 정밀 스틸 파이프, 스틸 판, 합금 스틸
티타늄, 기계 부품
Q4.왜 다른 공급자로부터 구매하지 않는가?
A:WUXI EASONY는 8 년의 생산 경험을 가지고 있습니다.
생산 장비와 현대적인 대형 창고,
장기적인 안정적인 협력 고객들의
Q5.우리는 어떤 서비스를 제공할 수 있습니까?
A:수급 조건: FOB,CFR,CIF,EXW,수급 통화:USD,EUR,JPY,CAD,AUD
HKD,GBP,CNY,CHF
용납되는 지불 방식: T/T,L/C,D/P D/A,PayPal,언어:영어,중국어.
Q6. 몇 개의 샘플을 얻을 수 있습니까? 어떤 비용?
A:예, 당신은 우리의 재고에서 사용 가능한 샘플을 얻을 수 있습니다.실제 샘플을위한 무료,하지만 고객은 화물 비용을 지불해야합니다.
Q7. 어떻게 가격을 알 수 있나요?
답: 아래의 정보를 이용해서 인용할 수 있습니다.
1) 제품명
2) 표준
3)물질 등급 (화학적 조성)
4) 차원
5) 양
6)특별 부품의 도면